Preise
Preisliste 2026
Die Preise gelten pro Zimmer und Nacht inkl. Frühstück und MwSt. (Stand 01.10.2025)
Januar - März, Juni, Nov. - 21. Dez.
| Kategorie | Sonntag bis Freitag | Freitag bis Sonntag | Feiertage |
|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | 73,00 € | 78,00 € | 80 - 85,00 € |
| Doppelzimmer | 115,00 € | 120,00 € | 135,00 € |
| Studio | 140,00 € | 140,00 € | 140,00 € |
| Suite #15 | 145,00 € | 150,00 € | 155,00 € |
April - Mai, Juli - Oktober
| Kategorie | Sonntag bis Freitag | Freitag bis Sonntag | Feiertage |
|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | 73,00 € | 78,00 € | 80 - 85,00 € |
| Doppelzimmer | 120,00 € | 125,00 € | 135,00 € |
| Studio | 140,00 € | 140,00 € | 140,00 € |
| Suite #15 | 145,00 € | 150,00 € | 155,00 € |
Der ortsübliche Gästebeitrag der Stadt Goslar wird stets gesondert erhoben, er beträgt ab 01.01.2025 € 3,00 pro Person und Tag, Kinder bis 5 Jahre sind frei, von 6-17 Jahren beträgt dieser € 1,50 pro Kind/Tag.
Kinderermäßigung im Zimmer der Eltern:
- bis 5 Jahre kostenfrei
- Kinder im Zimmer der Eltern ab 6 Jahre ( Aufbettung) € 35,00 pro Kind / Tag
- im Doppelzimmer maximal 1 Aufbettung
- in Studio und Suite max. 2 Aufbettungen möglich
Im Zimmerpreis enthalten:
• Parkplatz
• Frühstücksbuffet
• Schwimmbadnutzung
• W-LAN
• 1 Flasche Wasser auf dem Zimmer
• Parkplatz am Haus
• Fahrräder & Motorräder können Sie kostenlos in unserer Garage abstellen
Extras
Hund € 13,00
Bademantel (einmalig) € 5,00
Wellnesswanne € 28,50
Sauna pro Person / Nutzung € 7,00
Strom E-Ladesäule € 0,53/kWh
General prices 2026 Hotel Waldrausch (EN)
Price list Prices are based on request and availability and are per day and room including breakfast buffet.
With the appearance of this price list, all previous price lists lose their validity. Errors and changes excepted.
Thank you for your understanding!
(January - March, June, Nov. - Dec 21st)
| . | Sunday to Friday | Friday to Sunday | Holidays |
|---|---|---|---|
| Single room | 73,00 € | 78,00 € | 80 - 85,00 € |
| Double room | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € |
| Studio | 140,00 € | 140,00 € | 140,00 € |
| Suite #15 | 145,00 € | 150,00 € | 155,00 € |
(April-May, July - October)
| . | Sunday bis Friday | Friday to Sunday | Holidays |
|---|---|---|---|
| Single room | 73,00 € | 78,00 € | 80 - 85,00 € |
| Double room | 120,00 € | 125,00 € | 135,00 € |
| Studio | 140,00 € | 140,00 € | 140,00 € |
| Suite #15 | 145,00 € | 150,00 € | 155,00 € |
Extra | |
|---|---|
| Extra bed | 35,00 Euro |
| Bathrobes once | 5,00 Euro |
| Sauna use | 7,00 Euro |
| Dog per day | 13,00 Euro |
| E-charging station | per kWh 0,53 Euro |
One free bottle of sparkling water in the room
Swimming pool towels
WLAN access
Parking at the house
Parking of bicycles or motorcycles in the garages
Child reduction in the room of the parents For two fully paying adults we charge for children in the parents' room
- up to 5 years free
- 6 to 18 years 35,00 € per child and day
The local visitor's tax of Goslar is always charged separately. At present this is Euro 3,00 per adult and day, up to 5 years free
- 6 to 17 years 1,50 € per child and day.
